| ●单晶直探头 | ●横波斜探头 | ●双晶直探头 | ●延时块探头 | ●软膜探头 | ●水浸探头 | ●充水探头 | ●点焊探头 | ●高温探头 |
| ●相控阵探头 | ●TOFD探头 | ●横波直探头 | ●纵波双晶斜探头 | ●空耦超声探头 | ●电磁超声探头 | ●测厚探头 | ●可变角探头 | ●探头线 |
010-62410402![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| 探头型号、规格 | 手工检测探头和探头线 | 手工/自动化检测(防水) | 手工/自动化检测(防水聚焦) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 探头名称 | 规格 | 压电晶片探头价格 | 复合晶片探头价格 | 探头线型号 | 探头线价格 | 复合晶片探头价格 | 探头线 | 探头线价格 | 复合晶片探头价格 | 探头线 | 探头线价格 |
| 直探头 | 0.5MHZ Φ30 | 1000 | 2400 | Q9-Q9 | 60 | 2600 | Q9-UHF | 600 | / | / | / |
| 直探头 | 1MHZ Φ30 | 1000 | 2400 | Q9-Q9 | 60 | 2600 | Q9-UHF | 600 | / | / | / |
| 直探头 | 1.25MHZ Φ30 | 800 | 2400 | Q9-Q9 | 60 | 2600 | Q9-UHF | 600 | / | / | / |
| 直探头 | 2MHZ Φ24 | 400 | 1900 | Q9-Q9 | 60 | 2100 | Q9-UHF | 600 | / | / | / |
| 直探头 | 2.5MHZ Φ20 | 160 | 1800 | Q9-Q9 | 60 | 2100 | Q9-UHF | 600 | 3800 | Q9-UHF | 600 |
| 直探头 | 2.5MHZ Φ14 | 160 | 1800 | Q9-Q9 | 60 | 2100 | Q9-UHF | 600 | 3800 | Q9-UHF | 600 |
| 直探头 | 2.5MHZ Φ10 | 160 | 1800 | Q9-Q9 | 60 | 2100 | Q9-UHF | 600 | 3800 | Q9-UHF | 600 |
| 直探头 | 5MHZ Φ24 | 160 | 1800 | Q9-Q9 | 60 | 2100 | Q9-UHF | 600 | 4000 | Q9-UHF | 600 |
| 直探头 | 5MHZ Φ20 | 160 | 1800 | Q9-Q9 | 60 | 2100 | Q9-UHF | 600 | 4000 | Q9-UHF | 600 |
| 直探头 | 5MHZ Φ14 | 160 | 1800 | Q9-Q9 | 60 | 2100 | Q9-UHF | 600 | 4000 | Q9-UHF | 600 |
| 直探头 | 5MHZ Φ10 | 160 | 1800 | Q9-Q6/Q9-C6 | 60/80 | 2100 | Q9-UHF | 600 | 4000 | Q9-UHF | 600 |
| 直探头 | 5MHZ Φ8 | 160 | 1800 | Q9-Q6/Q9-C6 | 60/80 | 2100 | Q9-UHF | 600 | 4000 | Q9-UHF | 600 |
| 直探头 | 5MHZ Φ6 | 160 | 1800 | Q9-Q6/Q9-C6 | 60/80 | 2100 | Q9-UHF | 600 | 4000 | Q9-UHF | 600 |
| 直探头 | 10MHZ Φ13 | 1200 | 1800 | Q9-C6 | 60/80 | / | / | / | 4200 | Q9-UHF | 600 |
| 直探头 | 10MHZ Φ10 | 1200 | 1800 | Q9-C6 | 60/80 | / | / | / | 4200 | Q9-UHF | 600 |
| 直探头 | 15MHZ Φ13 | / | 1800 | Q9-L5 | 120 | / | / | / | 4600 | Q9-UHF | 600 |
| 直探头 | 15MHZ Φ10 | / | 1800 | Q9-L5 | 120 | / | / | / | 4600 | Q9-UHF | 600 |
| 直探头 | 20MHZ Φ6 | / | 2800 | Q9-L5 | 120 | / | / | / | 4800 | Q9-UHF | 600 |
| 直探头 | 20MHZ Φ3 | / | 3800 | Q9-L5 | 120 | / | / | / | 4900 | Q9-UHF | 600 |
| 直探头 | 25MHZ Φ3 | / | / | / | / | / | / | / | 6200 | Q9-UHF | 600 |
| 北京北极星辰科技有限公司 2024年1月 |
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
敬告:请不要拷贝北极星辰图片和文字用于宣传 北京北极星辰科技有限公司 版权所有(2009-2024) 核心产品:超声C扫描、相控阵、探伤仪、4G远程测厚仪 京ICP备09058481号-2 北京市公安局网络备案编号:京公网110108002214号 |
|||||||||||||||||||||