| CSK‑IA | 块 | 980 | 含支架(含使用说明书) |
| CSK‑IA | 块 | 2700 | 材料:不锈钢、铝合金 |
| CSK‑IA | 块 | 3200 | 材料:P91 |
| 翻转架 | 台 | 660 | |
| CSK‑IIA 1# | 块 | 860 | 含支架 |
| CSK‑IIA 2# | 块 | 1800 | 含支架 |
| CSK‑IIA 3# | 块 | 3500 | |
| CSK‑IIA 1# | 块 | 1700 | 材料:不锈钢、铝合金 |
| CSK‑IIA 2# | 块 | 3500 | 材料:不锈钢、铝合金 |
| CSK‑IIA 3# | 块 | 7800 | 材料:不锈钢、铝合金 |
| CSK‑IIA 1# | 块 | 2100 | 材料:P91 |
| CSK‑IIA 2# | 块 | 6500 | 材料:P91 |
| CSK‑IIA 3# | 块 | 15900 | 材料:P91 |
| CSK‑IIIA | 块 | 960 | |
| 翻转架 | 台 | 660 | |
| CSK‑IVA 1# | 块 | 6500 | |
| CSK‑IVA 2# | 块 | 8600 | |
| CSK‑IVA 3# | 块 | 15000 | |
| DZ‑1 | 块 | 1800 | 引用 JB/T9214 标准 |
| DB‑P Z20‑2 | 块 | 780 | 引用 JB/T9214 标准 |
| 阶梯平底试块 | 块 | 980 | |
| 板材超声对比试块 1# | 块 | 760 | 适用于板厚 20‑40mm |
| 板材超声对比试块 2# | 块 | 850 | 适用于板厚 40‑60mm |
| 板材超声对比试块 3# | 块 | 1600 | 适用于板厚 60‑100mm |
| 板材超声对比试块 4# | 块 | 3200 | 适用于板厚 100‑150mm 含支架 |
| 板材超声对比试块 5# | 块 | 4200 | 适用于板厚 150‑200mm 含支架 |
| 板材超声对比试块 6# | 块 | 5300 | 适用于板厚 200‑250mm 含支架 |
| CS‑2 1#‑6# | 块 | 540 | |
| CS‑2 7#‑12# | 块 | 650 | |
| CS‑2 13#‑18# | 块 | 780 | |
| CS‑2 19#‑24# | 块 | 960 | |
| CS‑2 25#‑30# | 块 | 1300 | |
| CS‑2 31#‑33# | 块 | 1800 | |
| CS‑3 | 块 | 1800 | 全套 3 块 5400 元 |
| CS‑4 | 块 | 580 | 全套 14 块 8120 元 |
| 螺栓坯件径向检测对比试块 R20 | 块 | 4500 | |
| 螺栓坯件径向检测对比试块 R25 | 块 | 4500 | |
| 螺栓坯件径向检测对比试块 R32 | 块 | 4500 | |
| 螺栓坯件径向检测对比试块 R38 | 块 | 5400 | |
| 螺栓坯件径向检测对比试块 R48 | 块 | 5400 | |
| 螺栓坯件径向检测对比试块 R60 | 块 | 5800 | |
| 螺栓坯件径向检测对比试块 R75 | 块 | 5800 | |
| 螺栓坯件径向检测对比试块 R90 | 块 | 6800 | |
| 奥氏体钢锻件试块 | 套 | 58820 | 全套 27 块 |
| 横向缺陷对比样管 | 根 | 980 | 来料加工 |
| 纵向缺陷对比样管 | 根 | 980 | 来料加工 |
| GS 试块 | 块 | 1300 | 全套 4 块 5200 元 |
| GS 试块 | 块 | 1600 | 材料:P91 全套 4 块 6400 元 |
| 超声测厚试块 A | 块 | 780 | |
| 超声测厚试块 B | 块 | 680 | |
| 堆焊层侧测厚用试块 | 块 | 2800 | 基板为 20#钢,堆焊层为 304 不锈钢 |
| 基材侧测厚用试块 | 块 | 2800 | 基板为 20#钢,堆焊层为 304 不锈钢 |
| 测定仪器和探头组合性能试块 | 块 | 560 | |
| 板材斜探头检测对比试块 | 块 | 按图报价 | |
| 锻件斜探头检测对比试块 | 块 | 按图报价 | |
| T1 型堆焊层试块 | 块 | 3800 | 基板为 20#钢,堆焊层为 304 不锈钢,基材厚度≤50mm,堆焊层≤20mm 请提供堆焊层厚度,基材厚度 |
| T2 型堆焊层试块 | 块 | 3800 | |
| T3 型堆焊层试块 | 块 | 2800 | |
| 铝及铝合金对比试块 1# | 块 | 1600 | |
| 铝及铝合金对比试块 2# | 块 | 2200 | |
| 钛合金对比试块 1# | 块 | 4600 | |
| 钛合金对比试块 2# | 块 | 5600 | |
| 奥氏体不锈钢对接接头对比试块 1# | 块 | 2200 | 材料:304 不锈钢 |
| 奥氏体不锈钢对接接头对比试块 2# | 块 | 3600 | 材料:304 不锈钢 |
| 奥氏体不锈钢对接接头对比试块 3# | 块 | 4600 | 材料:304 不锈钢 |
| RB‑L 1# | 块 | 1600 | 管径≤φ200,壁厚 25mm,提供管径 |
| RB‑L 2# | 块 | 2500 | 管径≤φ200,壁厚 60mm,提供管径 |
| RB‑C | 块 | 1400 | 提供管径和壁厚 |
| TOFD 对比试块价格表 |
| TOFD‑A(T=25mm) | 块 | 3100元 | 适用范围12‑25mm,支架2500元,合计5600元 |
| TOFD‑B(T=50mm) | 块 | 4800元 | 适用范围12‑50mm,支架2500元,合计7300元 |
| TOFD‑C(T=100mm) | 块 | 7700元 | 适用范围12‑100mm,支架2500元,合计10200元 |
| TOFD‑D(T=200mm) | 块 | 9200元 | 适用范围12‑200mm,支架3500元,合计12700元 |
| TOFD‑E(T=400mm) | 块 | 35000元 | 适用范围12‑400mm,支架3500元,合计38500元 |
| 扫查面盲区高度测定试块 | 块 | 2800元 | 支架2500元,合计5300元 |
| 声速扩散角测定试块 | 块 | 2600元 | |
| TOFD 模拟试块价格表 |
| 1# T=15mm | 块 | 4600元 | 适用12‑17mm,支架3500元,合计8100元 |
| 2# T=21mm | 块 | 4600元 | 适用16‑24mm,支架3500元,合计8100元 |
| 3# T=30mm | 块 | 4600元 | 适用23‑34mm,支架3500元,合计8100元 |
| 4# T=43mm | 块 | 5200元 | 适用33‑49mm,支架3500元,合计8700元 |
| 5# T=62mm | 块 | 6600元 | 适用48‑69mm,支架3500元,合计10100元 |
| 6# T=88mm | 块 | 7200元 | 适用68‑98mm,支架3500元,合计10700元 |
| 7# T=122mm | 块 | 33000元 | 适用97‑136mm,支架另计 |
| 8# T=160mm | 块 | 60000元 | 适用135‑179mm,支架另计 |
| 9# T=203mm | 块 | 110000元 | 适用178‑226mm,支架另计 |
| 10# T=250mm | 块 | 500000元 | 适用225‑276mm,支架另计 |
| 11# T=300mm | 块 | 600000元 | 适用275‑326mm,支架另计 |
| 12# T=350mm | 块 | 800000元 | 适用325‑376mm,支架另计 |
| 13# T=400mm | 块 | | 适用375‑401mm,支架另计 |
| 一、国际标准试块 ISO2400‑1972E |
| 荷兰试块 V‑1(ⅡW1) | 块 | 960 | |
| V‑1 翻转架 | 台 | 660 | |
| V‑1 试块专用支架 | 台 | 220 | |
| V‑1 | 块 | 2700 | 材料:不锈钢、铝合金 |
| 牛角试块 V‑2(ⅡW2) | 块 | 480 | |
| V‑2 | 块 | 960 | 材料:不锈钢、铝合金 |
| 二、中华人民共和国国家标准试块 |
| (一)、钢焊缝手工超声波探伤标准试块 GB/T 11345‑89 |
| CSK‑1B | 块 | 980 | |
| CSK‑IB 翻转架 | 台 | 660 | |
| CSK‑IB 试块专用支架 | 台 | 220 | |
| RB‑1 | 块 | 530 | |
| RB‑2 | 块 | 840 | 全套 1430 元 |
| RB‑2 翻转架 | 台 | 650 | |
| P91 材料:RB‑2 | 块 | 1900 | 来料加工价 |
| RB‑3 | 块 | 960 | 全套 1640 元 |
| RB‑3 翻转架 | 台 | 680 | |
| P91 材料:RB‑3 | 块 | 3600 | 来料加工价 |
| (二)、无损检测‑超声检验测量接触探头声束的参考试块和方法 GB/T18852‑2002 |
| 半圆阶梯试块(HS) | 块 | 1310 | |
| 横孔试块(SDH) | 块 | 1340 | |
| (三)、铸钢件超声探伤及质量评级方法 GB/T 7233‑87 |
| ZGZ 铸钢试块 3025‑6200 | 块 | 680 | 共 18 块 12440 元 (来料加工) |
| ZGS 铸钢试块 | 块 | 1800 | 来料加工价 |
| (四)、变形铝合金产品超声波检验方法 GB/T 6519‑2000 |
| 平表面对比试块 | 块 | 按图报价 | 建议来料加工 |
| 纵波检验柱面对比试块 | 块 | 按图报价 | 建议来料加工 |
| (五)、钢的低倍组织及缺陷超声波检验法 GB/T 7736‑2001 |
| 双斜槽光面对比试块 | 块 | 1380 | |
| (六)、钢锻件超声波检验方法 GB/T 6402‑2008 |
| 平面对比试块 | 块 | 580 | |
| 曲面对比试块 | 块 | 680 | |
| (七)、锻轧钢棒超声波检验方法 GB/T 4162‑2008 |
| 对比试块(用于纵波检验) | 块 | 按图报价 | 建议来料加工 |
| 对比试块(用于横波检验) | 块 | 按图报价 | 建议来料加工 |
| (八)、超声波检验用钢对比试块的制作与校验方法 GB/T 11259‑2008 |
| 对比试块 | 块 | 650 | |
| (九)、铜合金棒材超声探伤方法 GB/T 3310‑1999 |
| 短横孔标准人工缺陷试块 | 块 | 按图报价 | 建议来料加工 |
| 平底孔标准人工缺陷试块 | 块 | 按图报价 | 建议来料加工 |
| 三、中华人民共和国专业标准试块 ZBY 231‑84 ZBY 232‑84 |
| 1# | 块 | 960 | |
| 1#试块专用支架 | 台 | 220 | |
| 1#‑‑10# | 块 | 650 | |
| DB‑PZ20‑2(11#) | 块 | 780 | 全套 12 块共 8060 元 |
| DB‑PZ20‑4(12#) | 块 | 780 | |
| DB‑H1 | 块 | 880 | 9‑φ3 孔 |
| DB‑H2 | 块 | 680 | 6‑φ4 孔 |
| DB‑R | 块 | 2600 | |
| DB‑D1a、b | 块 | 480 | 全套 2 块 960 元;阶梯 a: 3‑10mm 、b: 12‑48mm |
| DB‑D2(平底) | 块 | 380 | |
| 四、中华人民共和国行业标准试块 JB 4730‑2005 |
| CBI 标准试块 | 块 | 680 | 阶梯:3‑22mm |
| CBII 标准试块1#‑‑4# | 块 | 420 | 全套 6 块 2760 元 |
| CBII 标准试块5#‑‑6# | 块 | 540 | |
| CSI 标准试块1#‑‑2# | 块 | 420 | 全套 4 块 1920 元 |
| CSI 标准试块3#‑‑4# | 块 | 540 | |
| CSII 标准试块 | 块 | 980 | 全套 4 块 3920 元 |
| CSIII 标准试块 | 块 | 480 | 全套 14 块 6720 元 |
| 奥氏体钢锻件试块 | 块 | | 全套 27 块共 25000 元来料加工价 |
| 奥氏体不锈钢对接接头 | 块 | 4600 | |
| CSK‑ⅠA | 块 | 980 | |
| CSK‑ⅠA | 块 | 2700 | 材料:不锈钢、铝合金 |
| P91 材料:CSK‑ⅠA | 块 | 2480 | 来料加工价 |
| CSK‑IA 翻转架 | 台 | 660 | |
| CSK‑IA 试块专用支架 | 台 | 220 | |
| CSK‑ⅡA | 块 | 650 | |
| CSK‑ⅢA | 块 | 960 | 全套 1620 元 |
| CSK‑ⅢA 翻转架 | 台 | 660 | |
| CSK‑ⅢA | 块 | 2700 | 材料:不锈钢、铝合金 |
| P91 材料:CSK‑ⅢA | 块 | 2180 | 来料加工价 |
| CSK‑ⅣA 1#‑‑2# | 块 | 860 | |
| CSK‑ⅣA 3# | 块 | 1400 | |
| CSK‑ⅣA 4# | 块 | 1780 | |
| CSK‑ⅣA 5# | 块 | 5800 | |
| CSK‑ⅣA 6# | 块 | 5800 | |
| T1 型试块 | 块 | 1280 | 来料加工价 |
| T2 型试块 | 块 | 1180 | 来料加工价 |
| T3 型试块 a、b | 块 | 980 | 来料加工价,全套 2 块 1960 元 |
| 铝及铝合金对比试块1# | 块 | 1100 | 全套 2 块 2700 元 |
| 铝及铝合金对比试块2# | 块 | 1600 | |
| GS 标准试块 | 块 | 1600 | 全套 4 块 6400 元 |
| 测定仪器和探头组合性能试块(Φ5.6 孔) | 块 | 420 | |
| 灵敏度校准试块 | 块 | 按图报价 | 需提供厚度 |
| 横向缺陷试块 | 块 | 980 | 提供材料 |
| 纵向缺陷试块 | 块 | 980 | 提供材料 |
| CSK‑IIAm 试块 | 块 | 580 | 提供探钢扳厚度 |
| 五、建筑钢结构焊缝超声波探伤 JB/T 7524‑1994 |
| RC 试块 | 块 | 1980 | |
| 六、中华人民共和国机械工业部标准试块 JB 1582‑85 |
| 灵敏度试块 CS‑2 1‑7# | 块 | 420 | 7 块共 2940 元 |
| 灵敏度试块 CS‑2 8‑13# | 块 | 430 | 6 块共 2580 元 |
| 灵敏度试块 CS‑2 14‑19# | 块 | 440 | 6 块共 2640 元 |
| 灵敏度试块 CS‑2 20‑25# | 块 | 540 | 6 块共 3240 元 |
| 灵敏度试块 CS‑2 26‑31# | 块 | 630 | 6 块共 3780 元 |
| 灵敏度试块 CS‑2 32‑36# | 块 | 760 | 5 块共 3800 元 |
| 灵敏度试块 CS‑2 37‑42# | 块 | 860 | 6 块共 5160 元 |
| 灵敏度试块 CS‑2 43‑48# | 块 | 960 | 6 块共 5760 元 |
| 灵敏度试块 CS‑2 49‑54# | 块 | 1120 | 6 块共 6720 元 |
| 灵敏度试块 CS‑2 55‑60# | 块 | 1380 | 6 块共 8280 元 |
| 灵敏度试块 CS‑2 61‑66# | 块 | 1600 | 6 块共 9600 元 |
| CS‑R | 块 | 480 | 全套 14 块共 6720 元 |
| 七、常压钢质油罐焊缝超声波探伤试块 JB/T 9212‑1999 |
| OUT‑1 | 块 | 600 | |
| OUT‑2 | 块 | 1980 | |