发布时间:2020-09-23 23:05:15
1 | 特检行业 | 便携式超声波探伤仪、相控阵、TOFD | 自动化成像设备 | 云超声监测设备 |
2 | 航空:飞机、无人机 | |||
航天: | ||||
航海:舰艇 | ||||
军工 | ||||
3 | 铁路 | |||
汽车(油车):挺杆 | ||||
发动机 | ||||
汽车(新能源电车) | ||||
火力发电 | ||||
水利发电 | ||||
核电 | 红沿河核电站(中广核,6台机组 [10]) 石岛湾核电站(华能,1台机组) 海阳核电站(国电投,2台机组) 田湾核电站(中核,6台机组) 秦山核电站(中核,1台机组) 秦山第二核电站(中核,4台机组) 秦山第三核电站(中核,2台机组) 方家山核电站(中核,2台机组) 三门核电站(中核,2台机组) 宁德核电站(中广核,4台机组) 福清核电站(中核,6台机组)(参考资料1表1数据) [1] 岭澳核电站(中广核,4台机组) 大亚湾核电站(中广核,2台机组) 台山核电站(中广核,2台机组) 阳江核电站(中广核,6台机组) 防城港核电站(中广核,2台机组) 昌江核电站(中核,2台机组) 正在建设中的核电站 中国大陆正在建设的核电机组数据如下: 具体情况可查看内链信息。 徐大堡核电站(中核,1、2号机组) 红沿河核电站(中广核,6号机组) 国和一号示范工程(国电投,1、2号机组) 田湾核电站(中核,7号机组) 三澳核电站(中广核,1、2号机组) 漳州核电站(中核,1、2号机组) 太平岭核电站(中广核,1、2号机组) 防城港核电站(中广核,3、4号机组) 昌江核电站(中核,3、4号机组) 昌江小堆示范工程(中核,1号机组) 霞浦示范快堆(中核,1、2号机组) |
|||
太阳能发电 | ||||
风力发电 | ||||
电网:触点钎焊 | ||||
石油 | ||||
石化 | ||||
管道、输油输气水管 | ||||
|
|||||||||||||||||||||
敬告:请不要拷贝北极星辰图片和文字用于宣传 北京北极星辰科技有限公司 版权所有(2009-2024) 核心产品:超声C扫描、相控阵、探伤仪、4G远程测厚仪 京ICP备09058481号-2 北京市公安局网络备案编号:京公网110108002214号 |
|||||||||||||||||||||